Catalog
Number
Decimal
Thickness
T
Pin
Diameter
P
Open
Width
OW
Length
L
B718-1 .075 1.9 .188 4.8 2 50.8 2 1/2 63.5
B718-2 .075 1.9 .188 4.8 2 50.8 3 76.2
B718-3 .075 1.9 .188 4.8 3 76.2 3 76.2
B718-4 .075 1.9 .188 4.8 3 1/2 89 3 1/2 89
B918-1 .090 2.3 .188 4.8 2 50.8 3 76.2
B918-2 .090 2.3 .188 4.8 3 76.2 3 76.2
B918-3 .090 2.3 .188 4.8 3 89 3 1/2 89
B918-4 .090 2.3 .188 4.8 4 101.6 4 101.6
B925-1 .090 2.3 .250 6.35 2 50.8 3 76.2
B925-2 .090 2.3 .250 6.35 3 76.2 3 76.2
B925-3 .090 2.3 .250 6.35 3 1/2 89 3 1/2 89
B925-4 .090 2.3 .250 6.35 4 101.6 4 101.6
B1225-1 .120 3 .250 6.35 2 50.8 3 76.2
B1225-2 .120 3 .250 6.35 2 1/2 63.5 3 76.2
B1225-3 .120 3 .250 6.35 3 76.2 3 76.2
B1225-4 .120 3 .250 6.35 3 76.2 4 101.6
B1225-5 .120 3 .250 6.35 4 101.6 4 101.6
B1225-6 .120 3 .250 6.35 5 127 5 127
B1225-7 .120 3 .250 6.35 6 152.4 6 152.4
B1237-1 .120 3 .375 9.5 3 76.2 4 101.6
B1237-2 .120 3 .375 9.5 4 101.6 4 101.6
B1237-3 .120 3 .375 9.5 6 127 5 127
B1237-4 .120 3 .375 9.5 6 152.4 6 152.4
B1637-1 .160 4 .375 9.5 3 101.6 4 101.6
B1637-2 .160 4 .375 9.5 4 101.6 4 101.6
B1637-3 .160 4 .375 9.5 5 127 5 127
B1637-4 .160 4 .375 9.5 6 152.4 6 152.4
B1837-1 .180 4.5 .375 9.5 3 76.2 4 76.2
B1837-2 .180 4.5 .375 9.5 4 101.6 4 101.6
B1837-3 .180 4.5 .375 9.5 5 127 5 127
B1837-4 .180 4.5 .375 9.5 3 76.2 6 152.4
B1837-5 .180 4.5 .375 9.5 4 101.6 6 152.4
B1837-6 .180 4.5 .375 9.5 6 152.4 6 152.4

Butt Hinges

Hinges in Steel, Stainless & Aluminum

Butt Hinges

  • Plain Service Type
  • Flatback Hinges (Welding Butts)
  • Loose or Tight Pins

Butt Hinges in Steel, Stainless & Aluminum

  • Swage
  • Unequal Leaves
  • Forms or Bends
  • Hole Punching
  • Cutouts, Etc.
  • Loose or Tight Pins

dimensions are shown in inches
dimensions in red in mm


But Hinges